第68回「中間報告」(01.03.01)

まずは残念な報告をしなくてはならない。予告した「インターネット形容率」であるが、まだ研究が中途半端なのだ。とりあえずは現在の状況を報告させていただこう。

基本コンセプトは、インターネットにおける名詞と形容詞の結びつきを数値化しようというものである。数値化の根拠として、名高い検索エンジン"google"の検索におけるヒット数を用いる。つまり、この数値は時間に依存した関数なのだ。将来的には時系列データにしたいものである……話がそれた。

最初は「名詞」(例えば"雑文")で検索したときのヒット数に対して「形容詞名詞」(例えば"寒い雑文")で検索したときのヒット数の割合を定義しようと考えていた。仮にこれを「形容率」と呼んでいた。

例えば、「ポンポコリン」(2830)、「おどるポンポコリン」(1300)「踊るポンポコリン」(395)であるから、単語「ポンポコリン」の「おどる」の形容率は46%、「踊る」の形容率は14%である。

この調子で雑文その他の文章と形容詞の組み合わせで調査したのが以下の表である。
雑文 22700   小説 704000 エッセイ 187000 駄文 34800 随筆 25100
寒い 404000  寒い小説 24
おもしろい 319000   おもしろい小説 462 おもしろいエッセイ 110 
つまらない 121000 つまらない小説 196 つまらないエッセイ 21 つまらない駄文 30
最強の 131000 最強のエッセイ 3
最高の 530000 最高の小説 88
意味のない 32700 意味のない小説 18 意味のないエッセイ 7 意味のない駄文 17
究極の 152000 究極の小説 18
笑える 96300 笑える雑文 31 笑える小説 142 笑えるエッセイ 274 笑える駄文 7
和む 15100 和むエッセイ 15
ありがたい 157000 ありがたい小説 25
哀しい 33600
哀しい小説 33

どの文章も形容しなかった言葉たち。 いかす (14900) ナウい (2700) 白ける (1540) とっておきの (59700)  救いようがない (2650) 至高の (10600) バカみたいな (2940) 大味な (3830) 好感が持てる (12600) 凍り付くような (807) さびしい (35600) 苦しい (134000) いさぎよい (800) 胸のすくような (1010) 赤い (328000) 

確かに含蓄のある真理は引き出せた。

「要するに雑文は笑えるものだ」
「世の中にはつまらない雑文などないのだよ」
「随筆は地味である」
「和める文章はエッセイであるが、最強なのもまたエッセイである」
「小説は最高ですか」

が。しかし。これではつまらない。要はサンプルが少なすぎるのだ! これでは「シャア専用文章」が分からないし、形容率がよくて0.1%しか届かない。これは前提が間違っていたと判断するべきであろう。そこで形容率の定義を変えるのだ。

やはり「このエッセイは和む」という文書を拾えないのはまずい。ここはやはり「和む雑文」ではなく、「和む 雑文」で行こうではないか! その成果が下表である。
雑文 (22700)小説 (704000) 駄文 (34800) エッセイ(187000) 随筆 (25100)
寒い 404000  寒い+雑文 (1460) 寒い+小説 (33200) 寒い+駄文 (3470) 寒い+エッセイ (9930) 寒い随筆 (467)
おもしろい 319000   おもしろい+雑文 (1760) おもしろい+小説 (48700) おもしろい+駄文 (2680) おもしろい+エッセイ (17500) おもしろい+随筆 (1110)
いかす (14900) いかす+雑文 (35) いかす+小説 (1160) いかす+駄文 (73) いかす+エッセイ (279) いかす+随筆 (28)
ナウい (2700) ナウい+雑文 (2) ナウい+小説 (242) ナウい+駄文 (19) ナウい+エッセイ (80) ナウい+随筆 (14)
白ける (1540) 白ける+雑文 (3) 白ける+小説 (252) 白ける+駄文 (21) 白ける+エッセイ (76) 白ける+随筆 (0)
最高の 530000 最高の+雑文 (773) 最高の+小説 (29100) 最高の+駄文 (1440) 最高の+エッセイ (9290) 最高の+随筆 (826)
とっておきの (59700) とっておきの+雑文 (87) とっておきの+小説 (4020) とっておきの+駄文 (120) とっておきの+エッセイ (3010) とっておきの+随筆 (159)
つまらない 121000 つまらない+雑文 (995) つまらない+小説 (22100) つまらない+駄文 (1820) つまらない+エッセイ (6110) つまらない+随筆 (352)
最強の 131000 最強の+雑文 (337) 最強の+小説 (13500) 最強の+駄文 (826) 最強の+エッセイ (3940) 最強の+随筆 (208)
意味のない 32700 意味のない+雑文 (184) 意味のない+小説 (4160) 意味のない+駄文 (345) 意味のない+エッセイ (995) 意味のない+随筆 (74)
救いようがない (2650) 救いようがない+雑文 (25) 救いようがない+小説 (353) 救いようがない+駄文 (40) 救いようがない+エッセイ (81) 救いようがない+随筆 (5)
究極の 152000 究極の+雑文 (373) 究極の+小説 (15000) 究極の+駄文 (734) 究極の+エッセイ (5900) 究極の+随筆 (387)
至高の (10600) 至高の+雑文 (36) 至高の+小説 (1190) 至高の+駄文 (62) 至高の+エッセイ (254) 至高の+随筆 (44)
バカみたいな (2940) バカみたいな+雑文 (15) バカみたいな+小説 (356) バカみたいな+駄文 (43) バカみたいな+エッセイ (82) バカみたいな+随筆 (0)
大味な (3830) 大味な+雑文 (20) 大味な+小説 (293) 大味な+駄文 (21) 大味な+エッセイ (68) 大味な+随筆 (9)
笑える 96300 笑える+雑文 (1070) 笑える+小説 (22500) 笑える+駄文 (1380) 笑える+エッセイ (8620) 笑える+随筆 (398)
好感が持てる (12600)   好感が持てる+雑文 (62) 好感が持てる+小説 (1720) 好感が持てる+駄文 (73) 好感が持てる+エッセイ (378) 好感が持てる+随筆 (56)
凍り付くような (807) 凍り付くような+雑文 (1) 凍り付くような+小説 (99) 凍り付くような+駄文 (0) 凍り付くような+エッセイ (16) 凍り付くような+随筆 (2)
和む 15100 和む+雑文 (76) 和む+小説 (1170) 和む+駄文 (114) 和む+エッセイ (939) 和む+随筆 (77)
ありがたい 157000 ありがたい+雑文 (1020) ありがたい+小説 (21600) ありがたい+駄文 (2070) ありがたい+エッセイ (6370) ありがたい+随筆 (677)
哀しい 33600 哀しい+雑文 (213) 哀しい+小説 (8800) 哀しい+駄文 (421) 哀しい+エッセイ (2370) 哀しい+随筆 (177)
さびしい (35600) さびしい+雑文 (126) さびしい+小説 (3580) さびしい+駄文 (206) さびしい+エッセイ (1050) さびしい+随筆 (159)
苦しい (134000) 苦しい+雑文 (408) 苦しい+小説 (17200) 苦しい+駄文 (1290) 苦しい+エッセイ (4280) 苦しい+随筆 (455)
いさぎよい (800) いさぎよい+雑文 (1) いさぎよい+小説 (103) いさぎよい+駄文 (0) いさぎよい+エッセイ (42) いさぎよい+随筆 (4)
胸のすくような (1010) 胸のすくような+雑文 (2) 胸のすくような+小説 (146) 胸のすくような+駄文 (3) 胸のすくような+エッセイ (45) 胸のすくような+随筆 (5)
赤い (328000)  赤い+雑文 (912) 赤い+小説 (36200) 赤い+駄文 (2230) 赤い+エッセイ (8990) 赤い+随筆 (1370)

みたまえ。この充実ぶり。実に魅力的ではないか。それにしても小説の赤さが目だつ。エッセイや雑文ははおもしろいを安直に使用するなあ。バカみたいな随筆ってないんだなあ。駄文の寒さは凄い。10%にせまる勢いである。

横軸で見るのもいい。小説はこんなに好感が持てるものなのか。世の中の好感が持てるものの10%以上を占めている。

というところで現在調査結果に埋もれてしまっいる。指標化はまた次回。アデュー!


スクリプトは単純。検索語リストを読み込んで、それぞれをwgetに渡してperlの//で拾って出力しているだけ。出力フォーマットが不安定。「単語群1」「単語群2」を読み出して上のようなテーブルをはき出すプログラムすら書いてないです(あ、これ書いたほうが絶対楽だったなあ……)

実はスクリプトにバグがあって(検索結果に「約」がつかないことがあるなんて……)いちどデータを差し替えたのですが、短時間で随分結果は変わるんですね……時間によるデータの推移はテスト環境が落ち着いたら。といわけで、テスト時間は3/1 23:00くらいと3/2 0:45〜1:00の間にわかれています。既に上の数字とリンクはだいぶ変です。

前の落書きへ 雑文一覧へ 次のたわごとへ